| Лот | Фото | Название лота | Год | Буквы | Материал | Состояние ↓ | Лидер | Цена (руб) | Ставки | Закрытие | (+) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 |  | Почтовые марки. КНДР. 1982г. Космос. Фантастика. Блок №119. | 1982 | бумага | чист. | закатов | 51 | 6 | 13:02:48 закрыт | + | |
| 370 |  | Почтовые марки. КНДР. 1981г. Футбол ЧМ. Блок №94. | 1981 | бумага | чист. | Охотник | 71 | 54 | 12:49:12 закрыт | + | |
| 694 |  | Почтовые марки. Армения. 1992г. Стандарт. ВПС. №203-206. КБ. | 1992 | бумага | чист. | закатов | 34 | 22 | 13:32:24 закрыт | + | |
| 738 |  | Почтовые марки. Невис. 1989г. Космос. 20-летие полёта на Луну. №518-521. | 1989 | бумага | чист. | gorodetzki | 150 | 15 | 13:38:16 закрыт | + | |
| 342 |  | Почтовые марки. Лаос. 2004г. WWF. Черепахи. №1927-1930 (Mi: 10.00 Евро). | 2004 | бумага | чист. | NordWest | 71 | 7 | 12:45:28 закрыт | + | |
| 748 |  | Почтовые марки. Барбуда. 1974. Футбол. Блок № 8В. БЕЗЗ. | 1974 | бумага | чист. | Alex53 | 77 | 6 | 13:39:36 закрыт | + | |
| 1023 |  | Почтовые марки. Экваториальная Гвинея. 1972г. Ол. Игры. №57-63. | 1972 | бумага | чист. | Serg | 193 | 78 | 14:16:16 закрыт | + | |
| 543 |  | Почтовые марки. Гибралтар. 2002г. Европа. Цирк. №1002-1005. | 2002 | бумага | чист. | малпр | 36 | 3 | 13:12:16 закрыт | + | |
| 304 |  | Почтовые марки. Иран. 1995г. №2653. Локомотив. КБ. | 1995 | бумага | чист. | меткий | 45 | 7 | 12:40:24 закрыт | + | |
| 406 |  | Почтовые марки. Ангола. 2002г. Футбол. Блок №100. | 2002 | бумага | чист. | малпр | 77 | 6 | 12:54:00 закрыт | + | |
| 1116 |  | Почтовые марки. Йемен. 1966г. Космос. Джемини-6. №535в-542в. Блок №55в. Беззубц. | 1966 | бумага | чист. | gorodetzki | 283 | 96 | 14:28:40 закрыт | + | |
| 488 |  | Почтовые марки. Рас-эль-Хайма. 1972г. Космос. Олимп. Игры. №778 (Мi : 10.00 Евро) | 1972 | бумага | чист. | Космос 1959 | 114 | 29 | 13:04:56 закрыт | + | |
| 1012 |  | Почтовый блок. Фуджайра 1970 г. Космос. Аполлон-13, Кеннеди. BLA25B (Mi:20Е) | 1970 | бумага | чист. | Космос 1959 | 216 | 12 | 14:14:48 закрыт | + | |
| 976 |  | Почтовые марки. Фуджайра 1972г. Космос. Аполло-15. №833-837. Блок №89. | 1972 | бумага | чист. | Космос 1959 | 135 | 18 | 14:10:00 закрыт | + | |
| 991 |  | Почтовые марки. ЧССР 1973 г. Живопись. № 2117-2120 | 1973 | бумага | чист. | малпр | 35 | 5 | 14:12:00 закрыт | + | |
| 850 |  | Почтовый блок. Иран. 2011. Спорт. Волейбол. № 3264. | 2011 | бумага | чист. | меткий | 11 | 4 | 13:53:12 закрыт | + | |
| 1065 |  | Почтовые марки. Умм-эль-Кайвайн. 1972 г. № 682-689. Фауна моря. 2 серии. ОШИБКА ПЕРФОРАЦИИ на номинале 20 Dh!! | 1972 | бумага | чист. | lena5451d | 148 | 10 | 14:21:52 закрыт | + | |
| 907 |  | Почтовые марки и блок. Зап. Сахара 1999. Кошки. | 1999 | бумага | чист. | lira100 | 161 | 30 | 14:00:48 закрыт | + | |
| 680 |  | Почтовые марки. Иран. 1990г. Аятолла Хомейни. №2391-2393. | 1990 | бумага | чист. | rettyopp | 30 | 7 | 13:30:32 закрыт | + | |
| 805 |  | Почтовые марки. Умм-эль-Кайвайн. 1972г. Блок №56. Беззубц. Розы. | 1972 | бумага | чист. | lira100 | 51 | 12 | 13:47:12 закрыт | + | |
| 727 |  | Почтовые марки. Рас-эль-Хайма. 1969 г. № 312-315. Олимпийские игры в Гренобле, Саппоро, Мехико. | 1969 | бумага | чист. | меткий | 21 | 5 | 13:36:48 закрыт | + | |
| 505 |  | Почтовые марки. Гвинея-Биссау. 1978г. Дирижабли. Авиация. №457-462. | 1978 | бумага | чист. | bomgat | 224 | 28 | 13:07:12 закрыт | + | |
| 552 |  | Почтовые марки. Аджман. 1969. № 466-468В. Космос. Аполлон-11. БЕЗЗ. | 1969 | бумага | чист. | малпр | 43 | 16 | 13:13:28 закрыт | + | |
| 507 |  | Почтовые марки. Ниуэ. 1981г. Эль Греко. Пасха. №412-414. | 1981 | бумага | чист. | NordWest | 66 | 9 | 13:07:28 закрыт | + | |
| 955 |  | Почтовые марки. Гренадины Сент-Винсента. 1987г. Локомотивы. ПРОБЫ цвета. № 220-221. (все с клеем) | 1987 | бумага | чист. | закатов | 4 | 3 | 14:07:12 закрыт | + | 
