| Лот | Фото | Название лота | Год ↓ | Буквы | Материал | Состояние | Лидер | Цена (руб) | Ставки | Закрытие | (+) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 |  | Почтовые марки. Россия. 1866г. Стандарт. №21. | 1866 | бумага | гаш. | sergmak | 102 | 19 | 12:08:24 закрыт | + | |
| 65 |  | Почтовые марки. Россия. 1866г. Стандарт. №20. | 1866 | бумага | гаш. | sergmak | 102 | 17 | 12:08:32 закрыт | + | |
| 206 |  | Почтовые марки. Чили 1867-1934 гг. | 1867-1934 | бумага | гаш. | karmen | 40 | 2 | 12:27:20 закрыт | + | |
| 207 |  | Почтовые марки. Колонии Юж. Африки 1868-1905 гг. №№ 1В,11 etc. | 1868 | бумага | гаш. | markin1971 | 75 | 18 | 12:27:28 закрыт | + | |
| 208 |  | Почтовые марки. Англия. 1873г. Стандарт. №47. | 1873 | бумага | гаш. | меткий | 157 | 18 | 12:27:36 закрыт | + | |
| 66 |  | Почтовые марки. Россия. 1875г. Стандарт. №26. | 1875 | бумага | гаш. | markin1971 | 100 | 10 | 12:08:40 закрыт | + | |
| 209 |  | Почтовые марки. Италия. 1879-1893гг. Стандарт. | 1879-1893 | бумага | гаш. | NordWest | 4 | 3 | 12:27:44 закрыт | + | |
| 32 |  | Почтовая марка. Россия 1880 г. Гербовая марка. | 1880 | бумага | гаш. | gromov | 209 | 20 | 12:04:08 закрыт | + | |
| 33 |  | Почтовая марка. Русский Левант 1884 г. № 24. | 1884 | бумага | гаш. | gromov | 26 | 8 | 12:04:16 закрыт | + | |
| 34 |  | Почтовая марка. Русский левант 1884 г. № 22. | 1884 | бумага | гаш. | gromov | 55 | 52 | 12:04:24 закрыт | + | |
| 210 |  | Почтовые марки. Ямайка 1885-1903 гг. | 1885-1903 | бумага | гаш. | markin1971 | 128 | 79 | 12:27:52 закрыт | + | |
| 211 |  | Почтовые марки. Перу 1886-1975 гг. | 1886-1975 | бумага | гаш. | karmen | 43 | 2 | 12:28:00 закрыт | + | |
| 35 |  | Почтовая марка. Русский Левант 1888 г. № 25. | 1888 | бумага | гаш. | gromov | 53 | 52 | 12:04:32 закрыт | + | |
| 67 |  | Почтовые марки. Россия 1889 г. № 41. | 1889 | бумага | гаш. | markin1971 | 20 | 19 | 12:08:48 закрыт | + | |
| 212 |  | Почтовые марки. Бразилия 1894-1987 гг. | 1894-1987 | бумага | гаш. | karmen | 47 | 4 | 12:28:08 закрыт | + | |
| 213 |  | Почтовые марки. Мексика 1895-1934 гг. | 1895-1934 | бумага | гаш. | lira100 | 66 | 6 | 12:28:16 закрыт | + | |
| 214 |  | Почтовые марки. Гаити 1896-1960 гг. | 1896-1960 | бумага | гаш. | karmen | 41 | 4 | 12:28:24 закрыт | + | |
| 215 |  | Почтовые марки. Боливия. 1897г. Педро Мурильо. №47. | 1897 | бумага | чист. | меткий | 37 | 36 | 12:28:32 закрыт | + | |
| 228 |  | Почтовые марки. Аргентина 1899-1956 гг. | 1899-1956 | бумага | гаш. | karmen | 44 | 5 | 12:30:16 закрыт | + | |
| 216 |  | Почтовые марки. Канада 1898-1930 гг. | 1899-1961 | бумага | гаш. | karmen | 41 | 4 | 12:28:40 закрыт | + | |
| 217 |  | Почтовые марки. Куба 1899-1961 гг. | 1899-1961 | бумага | гаш. | roam1960 | 46 | 5 | 12:28:48 закрыт | + | |
| 36 |  | Почтовая марка. Русский Левант 1900 г. №26. | 1900 | бумага | чист. | gromov | 220 | 49 | 12:04:40 закрыт | + | |
| 218 |  | Почтовые марки. Германия 1902-1905 гг. | 1902 | бумага | гаш. | roam1960 | 79 | 9 | 12:28:56 закрыт | + | |
| 37 |  | Почтовая марка. Русский Левант 1903 г. № 29. | 1903 | бумага | чист. с накл. | gromov | 85 | 19 | 12:04:48 закрыт | + | |
| 219 |  | Почтовые марки. Франция. 1903-1924гг. Стандарт. Сборный лот. | 1903-1924 | бумага | гаш. | Alex.Liker | 26 | 21 | 12:29:04 закрыт | + | 
