| Лот ↓ | Фото | Название лота | Год | Буквы | Материал | Состояние | Лидер | Цена (руб) | Ставки | Закрытие | (+) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 |  | Почтовые марки. Франция. 1977г. Искусство. №2044. | 1977 | бумага | чист. | Valgus | 60 | 25 | 13:16:40 закрыт | + | |
| 577 |  | Почтовые марки. Палау. 2004г. Черепахи. №2297-2302. МЛ. | 2004 | бумага | чист. | Охотник | 123 | 17 | 13:16:48 закрыт | + | |
| 578 |  | Почтовые марки. Антильские о-ва. 1982г. Футбол. Блок №19. | 1982 | бумага | чист. | leninlive | 53 | 15 | 13:16:56 закрыт | + | |
| 579 |  | Почтовые марки. Мадагаскар 1985г. Космос. №1005-1009. Блок №32 (Mi: 10.00 Евро). | 1985 | бумага | чист. | andygrig62 | 376 | 81 | 13:17:04 закрыт | + | |
| 580 |  | Почтовые марки. КНР. 1963г. Спорт. №760-764 (Mi: 20.00 Евро) | 1963 | бумага | гаш. | roam1960 | 512 | 36 | 13:17:12 закрыт | + | |
| 581 |  | Почтовые марки. Хорватия. 2014г. Олимп.игры в Сочи. №1110. | 2014 | бумага | чист. | leninlive | 164 | 20 | 13:17:20 закрыт | + | |
| 582 |  | Почтовые марки. Гвинея-Биссау. 1989г. Голуби. №1018-1024. | 1989 | бумага | гаш. | lira100 | 82 | 28 | 13:17:28 закрыт | + | |
| 583 |  | Почтовые марки. Мавритания. 1973г. Космос. Солнечное затмение. Блок №11В. Беззубц. Металлография на картоне. | 1973 | картон | чист. | Космос 1959 | 591 | 49 | 13:17:36 закрыт | + | |
| 584 |  | Почтовые марки. Уоллис и Футуна. 1982г. Футбол. Надпечатка. №404.428. | 1982 | бумага | чист. | Serg | 162 | 30 | 13:17:44 закрыт | + | |
| 585 |  | Почтовые марки. Беларусь. 1998г. Живопись. №290-294. | 1998 | бумага | чист. | Valgus | 102 | 6 | 13:17:52 закрыт | + | |
| 586 |  | Почтовые марки. Малайзия 1983 г Космос День содружества КБ № 257 | 1983 | бумага | чист. | bomgat | 147 | 12 | 13:18:00 закрыт | + | |
| 587 |  | Почтовые марки. Бруней. 1986г. ITU. Телекоммуникации. №335-338. | 1986 | бумага | чист. | mett40 | 306 | 27 | 13:18:08 закрыт | + | |
| 588 |  | Почтовые марки. О-в Рождества. 1992г. Ракушки. №353-360. | 1992 | бумага | чист. | mett40 | 373 | 20 | 13:18:16 закрыт | + | |
| 589 |  | Почтовые марки. Мавритания. 1970г. Герои Космоса. Комаров. Гагарин. Металлография. Блок №7. | 1970 | бумага | чист. | mett40 | 581 | 29 | 13:18:24 закрыт | + | |
| 590 |  | Почтовые марки. КНДР. 1981г. Футбол. №2094в-2096в. Блок №93в. Беззубц. | 1981 | бумага | чист. | Alex53 | 216 | 31 | 13:18:32 закрыт | + | |
| 591 |  | Почтовые марки. О-в Рождества. 1992г. Ракушки. №365-372. | 1992 | бумага | чист. | Licwest | 311 | 28 | 13:18:40 закрыт | + | |
| 592 |  | Почтовые марки. Мавритания 1964 г Космос Год солнца № 231 КБ | 1964 | бумага | чист. | bomgat | 306 | 21 | 13:18:48 закрыт | + | |
| 593 |  | Почтовые марки. Сент-Люсия 1985 г. № В1 44. Живопись. Рождество. Мадонна с младенцем. | 1985 | бумага | чист. | kolega4 | 113 | 43 | 13:18:56 закрыт | + | |
| 594 |  | Почтовые марки. Мали. 1994г. Кино "Терминатор". Шварценеггер. Блок №57. | 1994 | бумага | чист. | mett40 | 114 | 18 | 13:19:04 закрыт | + | |
| 595 |  | Почтовые марки. Верхняя Вольта. 1973г. Космос. Освоение Луны. №427-431. | 1973 | бумага | чист. | andygrig62 | 169 | 78 | 13:19:12 закрыт | + | |
| 596 |  | Почтовые марки. Парагвай. 1982г. Футбол. №3536. МЛ. | 1982 | бумага | чист. | kolega4 | 159 | 47 | 13:19:20 закрыт | + | |
| 597 |  | Почтовые марки. Соломоны. 1999г. Корабли. Блок №55 (Mi: 10.00 евро). | 1999 | бумага | чист. | bomgat | 128 | 81 | 13:19:28 закрыт | + | |
| 598 |  | Почтовые марки. Мавритания. 1970г. Герои Космоса. Астронавты США. Металлография. Блок №8. | 1970 | бумага | чист. | Job1965 | 215 | 18 | 13:19:36 закрыт | + | |
| 599 |  | Почтовые марки. КНР. 1962г. Кубинская революция. №643-645 (Mi: 100.00 Евро) | 1962 | бумага | гаш. | roam1960 | 1022 | 14 | 13:19:44 закрыт | + | |
| 600 |  | Почтовые марки. Исландия. 1975г. Европа. Живопись. №502-503. | 1975 | бумага | чист. | kolega4 | 102 | 27 | 13:19:52 закрыт | + | 
