Почтовые марки. Гвинея 2012 г. Корабли мира. № 9514-9516КВ. Бл. 2164 (Mi: 34.00 Евро).
№ ЛОТА:
541
ЗАКРЫТИЕ:
10.11.2026 13:12:00
закрыт
Почтовые марки. Гвинея 2012 г. Корабли мира. № 9514-9516КВ. Бл. 2164 (Mi: 34.00 Евро).
Год
2012
Буквы
Материал
бумага
Состояние
чист.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| bomgat | 153 | 10.11 13:11:58 |
| Caravel322 | 150 * | 10.11 13:11:58 |
| Caravel322 | 128 | 10.11 12:28:26 |
| gromov | 125 | 10.11 11:59:41 |
| меткий | 122 * | 10.11 11:59:41 |
| меткий | 97 | 10.11 11:59:27 |
| gromov | 95 | 10.11 11:59:27 |
| меткий | 93 | 10.11 10:21:43 |
| Svetlana | 91 | 10.11 10:21:43 |
| меткий | 89 | 10.11 08:51:53 |
| gromov | 87 * | 10.11 08:51:53 |
| gromov | 51 | 06.11 14:47:17 |
| Caravel322 | 50 * | 06.11 14:47:17 |
| Caravel322 | 15 | 06.11 14:47:01 |
| gromov | 14 | 06.11 14:47:01 |
| Caravel322 | 13 | 06.11 14:00:44 |
| shura123 | 12 | 06.11 14:00:44 |
| Caravel322 | 4 | 06.11 09:34:46 |
| gromov | 3 | 29.10 21:52:24 |
| Дедуля | 2 | 28.10 09:03:09 |




