Почтовые марки. Индонезия. 1972г. Космос. №707-709. (Mi: 12.00 Евро)
№ ЛОТА:
585
ЗАКРЫТИЕ:
03.02.2026 13:37:20
закрыт
Почтовые марки. Индонезия. 1972г. Космос. №707-709. (Mi: 12.00 Евро)
Год
1972
Буквы
Материал
бумага
Состояние
чист.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| bomgat | 156 | 03.02 13:37:21 |
| LuzinAs | 152 | 03.02 13:37:20 |
| bomgat | 149 | 03.02 13:37:20 |
| LuzinAs | 146 | 03.02 13:37:20 |
| bomgat | 143 | 03.02 13:37:20 |
| LuzinAs | 140 | 03.02 13:37:19 |
| bomgat | 137 | 03.02 13:37:17 |
| LuzinAs | 134 | 03.02 13:37:14 |
| lira100 | 131 | 03.02 13:37:05 |
| закатов | 128 * | 03.02 13:36:27 |
| lira100 | 128 | 03.02 13:36:26 |
| закатов | 125 | 03.02 13:36:25 |
| lira100 | 122 | 03.02 13:36:25 |
| закатов | 119 | 03.02 13:36:24 |
| lira100 | 116 | 03.02 13:36:24 |
| закатов | 113 | 03.02 13:36:23 |
| lira100 | 110 | 03.02 13:36:23 |
| закатов | 107 | 02.02 23:53:09 |
| lira100 | 104 | 31.01 12:11:29 |
| Demjak | 101 * | 31.01 12:11:28 |




