Почтовые марки. Индонезия. 1983г. Год коммуникаций. №1093-1096. Блок №51.(Mi: 13.00 Евро)
№ ЛОТА:
888
ЗАКРЫТИЕ:
20.01.2026 13:58:16
закрыт
Почтовые марки. Индонезия. 1983г. Год коммуникаций. №1093-1096. Блок №51.(Mi: 13.00 Евро)
Год
1983
Буквы
Материал
бумага
Состояние
чист.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Космос 1959 | 326 | 20.01 13:58:16 |
| Дедуля | 319 | 20.01 13:58:16 |
| Космос 1959 | 316 | 20.01 13:58:16 |
| Дедуля | 309 | 20.01 13:58:16 |
| Космос 1959 | 302 | 20.01 13:58:16 |
| Дедуля | 296 | 20.01 13:58:16 |
| Космос 1959 | 290 | 20.01 13:58:16 |
| Дедуля | 284 | 20.01 13:58:15 |
| Космос 1959 | 278 | 20.01 13:58:15 |
| Дедуля | 272 | 20.01 13:58:15 |
| Космос 1959 | 266 | 20.01 13:58:15 |
| Дедуля | 260 | 20.01 13:58:15 |
| Космос 1959 | 254 | 20.01 13:58:15 |
| Дедуля | 249 | 20.01 13:58:13 |
| Космос 1959 | 244 | 20.01 13:58:13 |
| Дедуля | 186 | 20.01 13:58:07 |
| Vesna | 182 | 20.01 12:22:56 |
| Дедуля | 178 * | 20.01 12:22:54 |
| Vesna | 178 | 20.01 12:22:54 |
| Дедуля | 174 | 19.01 21:39:40 |




