Почтовые марки. Мозамбик, 2000. Бабочки мира. MiNr. 1637 - 1668, Бл. 50-53. (Mi 50.0 €)
№ ЛОТА:
258
ЗАКРЫТИЕ:
06.01.2026 12:34:16
закрыт
Почтовые марки. Мозамбик, 2000. Бабочки мира. MiNr. 1637 - 1668, Бл. 50-53. (Mi 50.0 €)
Год
2000
Буквы
Материал
бумага
Состояние
чист.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| Охотник | 1383 | 06.01 12:34:13 |
| rettyopp | 1355 | 06.01 12:34:13 |
| Охотник | 867 | 06.01 12:02:28 |
| Termitus | 850 | 06.01 12:02:28 |
| Охотник | 827 | 06.01 12:02:13 |
| Termitus | 810 | 06.01 12:02:13 |
| Охотник | 782 | 06.01 03:26:49 |
| rettyopp | 766 * | 06.01 03:26:49 |
| rettyopp | 694 | 24.12 21:42:50 |
| Naglez | 680 | 24.12 21:42:50 |
| rettyopp | 653 | 24.12 21:42:44 |
| Naglez | 640 | 24.12 21:42:44 |
| rettyopp | 592 | 24.12 21:42:33 |
| Naglez | 580 | 24.12 21:42:33 |
| rettyopp | 531 | 24.12 21:42:21 |
| Naglez | 520 | 24.12 21:42:21 |
| rettyopp | 480 | 24.12 21:42:09 |
| Naglez | 470 | 24.12 21:42:09 |
| rettyopp | 429 | 24.12 21:42:01 |
| Naglez | 420 | 24.12 21:42:01 |








