Почтовые марки. Румыния, Италия и т.д. Сборный лот. Мосты.
№ ЛОТА:
610
ЗАКРЫТИЕ:
09.12.2025 13:21:12
закрыт
Почтовые марки. Румыния, Италия и т.д. Сборный лот. Мосты.
Год
Буквы
Материал
бумага
Состояние
гаш.
История ставок
| Псевдоним | Сумма | Дата/время |
|---|---|---|
| NordWest | 306 | 09.12 11:19:29 |
| gromov | 300 | 09.12 11:19:29 |
| NordWest | 204 | 09.12 11:18:49 |
| gromov | 200 | 09.12 11:18:49 |
| NordWest | 153 | 09.12 11:18:43 |
| gromov | 150 | 09.12 11:18:43 |
| NordWest | 102 | 09.12 11:18:38 |
| gromov | 100 | 09.12 11:18:38 |
| NordWest | 69 | 09.12 10:34:04 |
| gromov | 67 | 08.12 18:21:53 |
| бедняк | 65 | 08.12 18:21:53 |
| gromov | 57 | 08.12 18:21:45 |
| бедняк | 55 | 08.12 18:21:45 |
| gromov | 4 | 08.12 18:02:41 |
| ЧУДАК | 3 | 05.12 14:09:45 |
| gromov | 2 | 29.11 12:05:57 |


