| Лот | Фото | Название лота | Год | Буквы | Материал ↑ | Состояние | Лидер | Цена (руб) | Ставки | Закрытие | (+) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1295 |  | Монеты СССР 2 копейки 1949-1957 г. 6 шт. | 1949-1957 | Br | F-VF | List | 26 | 5 | 14:52:32 закрыт | + | |
| 1292 |  | Монеты СССР 1 копейка 1938-1957 г. 5 шт. | 1938-1957 | Br | VF | List | 69 | 18 | 14:52:08 закрыт | + | |
| 1283 |  | Монеты СССР 1 рубль 1985 г. Энгельс. | 1985 | Cu-Ni | AU | GeorgeTomb | 385 | 65 | 14:50:56 закрыт | + | |
| 1284 |  | Монеты СССР 1 рубль 1985 г. Ленин. | 1985 | Cu-Ni | AU | mett40 | 398 | 65 | 14:51:04 закрыт | + | |
| 1281 |  | Монеты СССР 1 рубль 1984 г. Пушкин. | 1984 | Cu-Ni | AU | Илларионович | 532 | 113 | 14:50:40 закрыт | + | |
| 1286 |  | Монеты СССР 1 рубль 1990 г. Чехов. | 1990 | Cu-Ni | AU | Илларионович | 201 | 69 | 14:51:20 закрыт | + | |
| 1287 |  | Монеты СССР 1 рубль 1990 г. Райнис. | 1990 | Cu-Ni | AU | Илларионович | 163 | 45 | 14:51:28 закрыт | + | |
| 1285 |  | Монеты СССР 1 рубль 1989 г. Лермонтов | 1989 | Cu-Ni | AU | Илларионович | 189 | 41 | 14:51:12 закрыт | + | |
| 1282 |  | Монеты СССР 1 рубль 1984 г. Менделеев | 1984 | Cu-Ni | AU | ychief | 342 | 69 | 14:50:48 закрыт | + | |
| 1280 |  | Монеты СССР 1 рубль 1983 г. Федоров. | 1983 | Cu-Ni | AU | Илларионович | 534 | 50 | 14:50:32 закрыт | + | |
| 1291 |  | Монеты СССР 20 копеек 1957 г. 7 шт. | 1957 | Cu-Ni | VF/XF | List | 2 | 1 | 14:52:00 закрыт | + | |
| 1288 |  | Монеты СССР 10,15,20 копеек 1948 г. 3 шт. | 1948 | Cu-Ni | VF | List | 79 | 3 | 14:51:36 закрыт | + | |
| 1290 |  | Монеты СССР 15 копеек 1950-1957 г. 7 шт. | 1950-1957 | Cu-Ni | VF/XF | List | 79 | 3 | 14:51:52 закрыт | + | |
| 1289 |  | Монеты СССР 10 копеек 1948-1957 г. 7 шт. | 1948-1957 | Cu-Ni | VF | Meinartas | 72 | 10 | 14:51:44 закрыт | + | 
