| Лот | Фото | Название лота | Год | Буквы | Материал ↑ | Состояние | Лидер | Цена (руб) | Ставки | Закрытие | (+) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 |  | Почтовые марки. Гренада-Гренадины. 2003г. Живопись. Пикассо. №4016-4019. Блок №580. | 2003 | бумага | чист. | Valgus | 101 | 28 | 13:16:16 закрыт | + | |
| 783 |  | Почтовые марки. Сьерра-Леоне. 1987г. Живопись. Шагал. №1002-1009. Блок №62-63 (Mi: 42.00 Евро) | 1987 | бумага | чист. | kolega4 | 149 | 17 | 13:44:16 закрыт | + | |
| 373 |  | Почтовые марки. Турция. 1972г. Живопись. №2255-2256. | 1972 | бумага | чист. | rettyopp | 38 | 5 | 12:49:36 закрыт | + | |
| 681 |  | Почтовые марки. Турция. 1973г. Живопись. №2282-2283. | 1973 | бумага | чист. | Valgus | 38 | 4 | 13:30:40 закрыт | + | |
| 757 |  | Почтовые марки. Умм-эль-Кайвайн. 1967г. Живопись. Автопортрет. №198-209. | 1967 | бумага | гаш. | lira100 | 73 | 22 | 13:40:48 закрыт | + | |
| 476 |  | Почтовые марки. Великобритания. 1967г. Живопись. Рождество. №466-468.474-476. | 1967 | бумага | чист. | Valgus | 101 | 48 | 13:03:20 закрыт | + | |
| 802 |  | Почтовые марки. Венгрия. 1969г. Французская живопись. №2506-2512. Блок №71. | 1969 | бумага | чист. | Valgus | 291 | 95 | 13:46:48 закрыт | + | |
| 315 |  | Почтовые марки. Пробы. Гренадины Union. 1984г. Локомотивы. №13-16 и т.д. Чёрно-белые. С клеем. | 1984 | бумага | чист. | малпр | 56 | 4 | 12:41:52 закрыт | + | |
| 494 |  | Почтовые марки. Гренадины UNION. 1984г. Локомотивы. №13-16 и т.д. С клеем. Беззубц. | 1984 | бумага | чист. | kolega4 | 61 | 11 | 13:05:44 закрыт | + | |
| 618 |  | Почтовые марки. Гренадины BEQUIA. 1984г. Локомотивы. №3-4.7-12 и т.д. С клеем. Беззубц. | 1984 | бумага | чист. | Дедуля | 90 | 7 | 13:22:16 закрыт | + | |
| 356 |  | Почтовые марки. Пробы. Гренадины. 1984-1985гг. Локомотивы. №284-285 и т.д. Чёрно-белые. С клеем. | 1984-1985 | бумага | чист. | малпр | 16 | 4 | 12:47:20 закрыт | + | |
| 504 |  | Почтовые марки. Пробы. Гренадины BEQUIA. 1984г. Локомотивы. №3-4.7-12 и т.д. С клеем. | 1984 | бумага | чист. | бедняк | 21 | 5 | 13:07:04 закрыт | + | |
| 732 |  | Почтовые марки. Гренадины. 1984-1985гг. Локомотивы. №284-285 и т.д. Беззубц. | 1984-1985 | бумага | чист. | Дедуля | 101 | 13 | 13:37:28 закрыт | + | |
| 365 |  | Почтовые марки. Пробы. Сент-Винсент. 1983г. Локомотивы. №682-685 и т.д. Чёрно-белые. С клеем. | 1983 | бумага | чист. | малпр | 26 | 3 | 12:48:32 закрыт | + | |
| 843 |  | Почтовые марки. Пробы. Гренадины и Сент-Винсент. 1983-1985гг. Локомотивы. С клеем. | 1983-1985 | бумага | чист. | бедняк | 17 | 12 | 13:52:16 закрыт | + | |
| 340 |  | Почтовые марки. Куба. 1977г. Живопись. №2234-2239. Блок №52. | 1977 | бумага | чист. | Valgus | 185 | 10 | 12:45:12 закрыт | + | |
| 639 |  | Почтовые марки. Куба. 1979г. Живопись. Виктор Гарсия. №2404-2409. Блок №60. | 1979 | бумага | чист. | Valgus | 114 | 4 | 13:25:04 закрыт | + | |
| 400 |  | Почтовые марки. Куба. 1972г. Живопись. Сервантес. №1809-1811. Блок №39. | 1972 | бумага | чист. | roam1960 | 123 | 15 | 12:53:12 закрыт | + | |
| 469 |  | Почтовые марки. Куба. 1977г. Рубенс. Блок №53. | 1977 | бумага | чист. | roam1960 | 55 | 53 | 13:02:24 закрыт | + | |
| 769 |  | Почтовые марки. Куба. 1978г. Филвыставка. Корабль. Блок №55. | 1978 | бумага | чист. | Valgus | 123 | 9 | 13:42:24 закрыт | + | |
| 421 |  | Почтовые марки. Куба. 1974г. Оркестр Гаваны. №1975-1979. | 1974 | бумага | чист. | lira100 | 79 | 57 | 12:56:00 закрыт | + | |
| 693 |  | Почтовые марки. Куба. 1980г. Корабли. №2495-2500. | 1980 | бумага | чист. | gromov | 169 | 12 | 13:32:16 закрыт | + | |
| 670 |  | Почтовые марки. Польша. 2000г. Живопись. №3846-3849. | 2000 | бумага | чист. | Valgus | 53 | 4 | 13:29:12 закрыт | + | |
| 696 |  | Почтовые марки. Польша. 1996г. Живопись. №3599-3602. | 1996 | бумага | чист. | Valgus | 51 | 8 | 13:32:40 закрыт | + | |
| 651 |  | Почтовые марки. Польша. 1998г. Живопись. №3717-3720. | 1998 | бумага | чист. | Valgus | 41 | 3 | 13:26:40 закрыт | + | 
